Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Limited
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material: | Aluminium Alloy 3003 | Temper: | H14, H22 |
|---|---|---|---|
| Thickness: | .025" Or Customize | Dimension: | 24" X 48" Or Customize |
| Finish: | Mill, Brite, Polish,Bright | Surface: | PE Film |
| Pattern: | Diamond, Tread, 5 Bars, 1 Bars | Application: | Truck Box, Ramps, Walkways |
| Standard: | ASTM B209-10 | ||
| Highlight: | 24"X24" Flat Aluminum Sheet,PE Film Aluminum Diamond Plate,3003 Aluminum Diamond Plate |
||
Find commercial China Aluminum Diamond Plate manufacturers .025" x 24" x 24"
Find commercial China Aluminum Diamond Plate manufacturers - Select 2018 high quality Aluminum Diamond Plate products in best price from certified Chinese supplier
Alloy:1050 1060 1070 1100 3003 5052
Partterns: Bright diamond ,One,Two,three,Five Bar
Temper:O-H112
Thickness:0.1-10mmm
100% Aluminum
Easy to cut with tin snips
Bends easily around a soft curve
Has PVC protection for shipping and installation puposes
Rolls for shipping
Aluminum diamond plate Brite Finish sheets are pressed aluminum sheets bearing a raised diamond pattern on one side. They are weather and corrosion proof and easy to clean, as well as being skid-resistant. This makes them suitable for a wide variety of applications, indoors and outdoors. It is also known as tread plate, checker plate, durbar plate. It is a type of aluminum metal sheet with a pattern of raised diamonds or lines on the front side. These sheets are perfect for protective and decorative wall panels, wainscoting applications and trailer usage.
![]()
| Chemical Analysis of aluminum alloy Plate | ||||||||||
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | Remains |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | Remains |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | Remains |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | Remains |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 0.05 | Remains |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | Remains |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | Remains |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2--.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | Remains |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | Remains |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | Remains |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | Remains |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | Remains |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | - | 0.1 | - | Remains |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | Remains |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | Remains |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | Remains |
Professional Plain Aluminum Sheet 2024 Aluminum Sheet For Aircraft Tank
3105 H14 Aluminium Alloy Plate 20 mm -1500 mm Width For Curtain Exterior Decoration
Plain 3003 Aluminium Alloy Plate / Aluminum Roofing Coil For Trailer
Lightweight Diamond Metal Sheet 6061 T6 Aluminum Plate With 1.6mm - 6.0mm Thickness
Brite Finish Aluminum Diamond Plate 12" X 36" Length Custom For Truck Floor
1050 Aluminum Sheet Aluminium Floor Plate With Thickness Customized
Shiny Bright Finish Aluminum Sheet 3003 5 Bar Tread Aluminum Plate
5052 3003 Aluminium Chequered Plate Fire Resistance Leaf Pattern For Solar Reflective Film
High Strength Marine Grade Aluminium Chequered Plate 5086 Aluminium Flat Sheet